[ mostrar mensagem ]
COMUNICADO IMPORTANTE
Informamos a todos que a Uniara estará em período de recesso a partir do dia 23/12/2024, retornando às atividades no dia 02/01/2025, às 13h00.
Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, das 09h00 às 14h00, será disponibilizado um plantão na Central de Candidato para matrículas e inscrições para o vestibular.
Atenciosamente,
Uniara
[ ocultar ]
Disciplina | Carga Horária | Créditos |
---|---|---|
Método de pesquisa quantitativo | 30 | 2 |
Método de pesquisa qualitativo | 30 | 2 |
Metodologia e Técnicas de Pesquisa | 60 | 4 |
Seminários de Dissertação - Atividade | 30 | 2 |
Seminários de Pesquisa - Atividade | 45 | 3 |
Sistemas de Produção | 30 | 2 |
Disciplina | Carga Horária | Créditos |
---|---|---|
Análise de decisão | 60 | 4 |
Comportamento Organizacional | 60 | 4 |
Empreendedorismo e Inovação | 60 | 4 |
Ergonomia, Sociedade e Trabalho | 60 | 4 |
Estratégias produtivas e organizacionais em periódicos da EP |
60 | 4 |
Estudos de casos de Mapeamento de fluxo de valor | 60 | 4 |
Finanças Corporativas | 60 | 4 |
Fluxo de informações na cadeia de suprimentos | 60 | 4 |
Fundamentos da RBS na EP | 60 | 4 |
Gerenciamento de projetos, programas e portfólio | 60 | 4 |
Gerenciamento e controle da produção I | 60 | 4 |
Gerenciamento e controle da produção II | 60 | 4 |
Gestão do processo de desenvolvimento | 60 | 4 |
Gestão estratégica de custos | 60 | 4 |
Inovação em sistemas de produção | 60 | 4 |
Manufatura Enxuta - Mapeamento do Fluxo de Valor | 60 | 4 |
Introdução ao mapeamento do fluxo de valor | 60 | 4 |
Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição | 60 | 4 |
Método de estruturação de problemas | 60 | 4 |
Métodos Estatísticos em Engenharia de Produção | 60 | 4 |
Pensamento Enxuto - Parte 1 | 60 | 4 |
Pensamento Enxuto - Parte 2 | 60 | 4 |
Qualidade e melhoria contínua | 60 | 4 |
Tópicos especiais de gestão da produção | 60 | 4 |
Trabalho e Saúde | 60 | 4 |
Transformação digital e indústria 4.0 | 60 | 4 |
Saiba o que fazemos com os dados pessoais que coletamos e como protegemos suas informações. Utilizamos cookies essenciais e analíticos de acordo com a nossa política de privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
ENTENDI